|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zintegrowany sprzęt do pomiaru twardości firmy Leeb do analizy danych | Skala: | (170-960)HLD,(17,9-68,5)HRC,(30-651)HB,(83-976)HV,(30,6-102,6)HS, (13,5-101,7)HRB, (59,1-88)HRA |
|---|---|---|---|
| Parametr twardości: | HL, HRA, HRC, HRB, HB, HV, HS | Dokładność: | ±6HLD (HLD=760) |
| Pamięć: | 350 grup | Połączenie z komputerem: | Dostępny |
| Wymiar całkowity (mm): | 150*40*45mm | Masa netto: | 110g |
| Podkreślić: | Zintegrowany cyfrowy twardościomierz,cyfrowy twardościomierz do analizy danych,zintegrowany cyfrowy twardościomierz |
||
Zintegrowany sprzęt do pomiaru twardości firmy Leeb do analizy danych
D Impact Device, zintegrowany sprzęt do pomiaru twardości Leeb z oprogramowaniem komputerowym do analizy danych
Cechy:
● Przełącz na skale twardości HL,HRA,HRC,HRB,HB, HV,HS
● Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego, odpowiednia do użytku w złych warunkach pracy.
● Testuj pod dowolnym kątem, nawet do góry nogami
● Duży ekran LCD z podświetleniem, pokazujący wszystkie funkcje i parametry
● Bezpośrednia kalibracja na HL, HRC, HB.
● Górny i dolny limit oraz alarm dźwiękowy
Materiały pomiarowe:
Stal i staliwo, stopowa stal narzędziowa, stal nierdzewna, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, odlewy stopowe aluminium, stopy miedzi z cynkiem (mosiądz), stop miedzi i cyny, miedź (brąz), stal kuta.
Parametry techniczne:
| Model | Leeb180D | ||
| Parametr twardości | HL, HRA, HRC, HRB, HB, HV, HS | ||
| Kalibrowanie | Bezpośrednia kalibracja na HL, HRC, HB. | ||
| Naprawiono urządzenie uderzeniowe | D | ||
| Główna aplikacja | Normalny test | ||
| Skala | (170-960)HLD,(17,9-68,5)HRC,(30-651)HB,(83-976)HV,(30,6-102,6)HS, (13,5-101,7)HRB, (59,1-88)HRA | ||
| Dokładność | ±6HLD (HLD=760) | ||
| Kierunek | 360° | ||
| Pamięć | 350 grup | ||
| Połączenie z komputerem | Dostępny | ||
| Bateria | Ładowalna bateria litowa 3,7 V | ||
| temperatura robocza | -20℃~+60℃ | ||
| Wymiary | 150*40*45mm | ||
| Waga | 110g | ||
Lista rzeczy do spakowania:
| Nazwa | Ilość | Nazwa | Ilość |
| Jednostka główna (ze stałą sondą) | 1 | Blok kalibracyjny HRC | 1 |
| Instrukcja obsługi | 1 | Lista rzeczy do spakowania | 1 |
| Certyfikat kwalifikowany | 1 | Karta gwarancyjna | 1 |
| Ładowarka sieciowa | 1 | Inne bloki kalibracyjne | Opcjonalny |
| Pierścień podtrzymujący | Opcjonalny | oprogramowanie komputerowe | Opcjonalny |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663