|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Grubościomierz ultradźwiękowy o wysokiej rozdzielczości 0,01 mm Ut | Model: | Leeb322 |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy (mm): | 0,7 ~ 300 | Rozdzielczość (mm): | 0,01 mm |
| Dokładność (mm): | ±(0,5%H+0,01) | Zakres prędkości (m/s): | 1000~9999 |
| Przechowywanie: | 500 grup | Temperatura pracy: | -10°C~60°C |
| Wymiary: | 130×70×25mm | Waga: | 200g |
| Podkreślić: | ultradźwiękowy miernik grubości o wysokiej rozdzielczości,ultradźwiękowy miernik grubości o wysokiej rozdzielczości,tester grubości ut o wysokiej rozdzielczości |
||
Funkcja i cecha:
● Zintegrowany z 4 mm blokem kalibracyjnym.
● Dwie jednostki wyświetlania: milimetr i cal.
● Z oznaczeniem stanu sprzężenia.
● Pomiar prędkości dźwięku: według znanej grubości obiektu można bezpośrednio zmierzyć prędkość dźwięku.
Materiały pomiarowe:
Przystosowany do wszystkich rodzajów materiałów, które są dobrymi przewodnikami fal ultradźwiękowych, takich jak metale ( stal, żelazo, aluminium, miedź itp.), tworzywa sztuczne, ceramika, kompozyty, epoxy, szkło itp.
Specyfikacja techniczna:
| Model | Leeb322 | ||
| Zakres pomiaru ((mm) | 0.7~300 | ||
| Rozstrzygnięcie ((mm) | 0.01 | ||
| Dokładność ((mm) | ± ((0,5%H+0,01) | ||
| H oznacza grubość próbki | |||
| Zakres prędkości ((m/s) | 1000~9999 | ||
| Przechowywanie | 500 grup | ||
| Skórka | Plastikowe | ||
| Temperatura pracy | -10°C~60°C | ||
| wilgotność | 20% ~ 90% | ||
| Wymiary ((mm) | 130 x 70 x 25 | ||
| Zasilanie | Akumulatory alkaliczne AAA | ||
| Masa (g) | 200 g | ||
Standardowa konfiguracja
| Nazwa | Ilość | Nazwa | Ilość |
| Jednostka główna | 1 | Czynnik sprzęgający | 1 |
| Standardowa sonda ((5P Ø10) | 1 | Akumulator alkaliczny AAA | 2 |
| Użytkownicy | 1 | Wykaz opakowań | 1 |
| Kwalifikowane świadectwo | 1 | Karta gwarancyjna | 1 |
Akcesoria opcjonalne - sondy
| Sonda nr. | Parametry | Temperatura | Zakres pomiaru ((mm) | Cechy | ||||
| L51 | 5P Ø10 | -10°C~60°C | 1-250 (oczel) | Sonda do badania normalnego | ||||
| L77 | 7P Ø6 | -10°C~60°C | 0.75-50 (oczel) | dla cienkiej powierzchni łukowej | ||||
| LZ2 | 2P Ø22 | -10°C~60°C | 2.5 ~ 350 ( stalowy) | dla powierzchni odlewanej i surowej | ||||
| LG5 | 5P Ø14 | -10°C~300°C | 2.0~100 (oczel) | dla materiału o wysokiej temperaturze |
||||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663