|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Skala: | 0-180mN / m | Minimalna rozdzielczość: | 0,1 mN / m |
|---|---|---|---|
| Promień okręgu platyny: | R9.55mm | Promień drutu platynowego: | r0,3mm |
| Nazwa produktu: | Tester do oznaczania powierzchni / tester powierzchni cieczy | Modelu: | JZYW-200A |
| Pokaz: | Cyfrowy | ||
| Podkreślić: | urządzenia do pomiaru napięcia powierzchniowego,miernik napięcia międzyfazowego |
||
JZYW-200A Tester Detekcji Powierzchni / Tester Powierzchni Na Ciecz
Możliwość zastosowania:
Metodę stosuje się do pomiaru napięcia cieczy. Ten rodzaj tensjometru jest szeroko stosowany w instytutach naukowych i na uniwersytetach oraz w sektorach wodno-energetycznych.
Wydajność:
1) Napięcie pokazane cyfrowo
2) Wartość szczytowa holden
3) łóżko testowe porusza się automatycznie
Parametr techniczny:
| Model | JZYW-200A | |
| Tryb wyświetlania | Cyfrowy | |
| Skala | 0 ~ 199,9 mN / m | |
| Tryb pomiaru | Automatyczny | |
| Min. rozkład | 0,1 mN / m | |
| Promień pierścienia Pt | 9,55 mm | |
| Promień drutu Pt | 0,3 mm | |
| Wymiary (L * W * H) | 400 mm × 220 mm × 350 mm | |
| Waga netto ramy | 15 kg | |
| Standardowe wyposażenie dodatkowe | Rama, pierścień platynowy, drut skrętny, Pothook, szklana miseczka, standardowa waga 500 mg, instrukcja obsługi itp. | |
Konfiguracja
| Nazwa | Ilość |
| Główna rama | 1 |
| Komputer | 1 |
| Platinum Circle | 2 |
| zlewka | 1 |
| hak | 1 |
| drut skrętny | 1 |
| Masa kalibracyjna (500 mg) | 1 |
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663