|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Różnicowa kalorymetria skaningowa zapewniająca szczegółowe ustawienia temperatury i przepływu gazu z | Rozdzielczość temperatury: | 0,01 ℃ |
|---|---|---|---|
| szybkość ogrzewania: | 0,1 ~ 40 ℃/min | Szybkość chłodzenia: | 0,1 ~ 20 ℃/min |
| Zakres DSC: | 0 ~ + 500 MW | Rozdzielczość DSC: | 0,01 mW |
| Czułość DSC: | 0,01 mW | Tryb kontroli temperatury: | Ogrzewanie, chłodzenie, stała temperatura |
| Podkreślić: | Urządzenie kalorometryczne do skanowania różnicowego z ekranem dotykowym,Maszyna DSC z regulacją temperatury,Analizator kalorymetryczny z ustawieniami przepływu gazu |
||
Zaawansowany analizator DSC z interfejsem dotykowym, specjalnie zaprojektowany do określania czasu indukcji utleniania (OIT) materiałów polimerowych.Wykorzystuje funkcję jednego dotyku i w pełni zautomatyzowane procedury badawcze sterowane oprogramowaniem.
Instrument ten spełnia następujące normy krajowe i międzynarodowe:
| Zakres temperatury | 0°C do 500°C |
| Rozdzielczość temperatury | 00,01°C |
| Prędkość ogrzewania | 00,40°C/min |
| Prędkość chłodzenia | 00,20°C/min |
| Rozdzielczość kalorymetryczna | 100% |
| Stała temperatura | 5°C do 500°C |
| Tryb regulacji temperatury | Ogrzewanie, chłodzenie, stała temperatura |
| Zakres DSC | 0 ± 500 mW |
| Rezolucja DSC | 00,01 mW |
| Siła robocza | Prędkości przemiany prądu AC 220V 50Hz 300W lub inne |
| Gaz regulacyjny atmosfery | Dwukanałowe sterowanie automatyczne (azot i tlen) |
| Przepływ gazu | 0-200 mL/min |
| Dokładność przepływu gazu | 00,2 ml/min |
| Węgiel | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do urządzeń do przechowywania danych |
| Tryb wyświetlania | 7-calowy ekran dotykowy |
| Maszyna DSC | 1 zestaw |
| Wyroby z aluminium | 300 sztuk |
| Kable zasilania i kabel USB | Każdy z nich. |
| Płyta CD (programowanie i wideo operacyjne) | Jeden. |
| Drogi oddechowe tlenu i azotu | Każde 5 m |
| Próbki standardowe (indium, cyna, cynk) | Każdy z nich. |
| Wypływ termostatu zewnętrznego | Jeden. |
zakres regulacji temperatury obejmuje temperaturę otoczenia do 600°C, z dokładnością pomiaru temperatury ± 0,1°C i błędem powtarzalności temperatury mniejszym niż 0,05°C,zapewnione przez podwójne sondy temperatury i własną technologię regulacji temperatury.
Prędkość ogrzewania jest regulowana od 0,1°C/min do 99,9°C/min, a szybkość chłodzenia waha się od 0,1°C/min do 50°C/min (w oparciu o krążącą wodę chłodzącą napędzaną sprężarką),spełniające różnorodne wymagania dotyczące szybkości badania.
Jest wyposażony w dwukanałowy system automatycznego przełączania gazu (tlen i azot), z zakresem regulacji przepływu 0-500 mL/min i czasem stabilizacji przełączania mniejszym niż 10 sekund,zapewnienie stabilnego i dokładnego dostaw gazu podczas badań oksydacji w okresie indukcji.
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663