|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Producent ASTM D2444 Pipe Drop Hammer Impact Tester Pipe Drop Testing Machine | Podróż stołu roboczego: | 0-630mm |
|---|---|---|---|
| Średnica próbki: | φ10~630mm | Średnica młotka: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 może być opcjonalne |
| Waga młota: | 0,250~16,000kg 0,125kg/przyrost | Max. Maks. Impact Height Wysokość uderzenia: | 2000 mm |
| Podkreślić: | astm d2444 sprzęt do testowania młota upuszczającego,sprzęt do testowania młota z wyświetlaczem cyfrowym,sprzęt do testowania udarności z wyświetlaczem cyfrowym |
||
Cechy wyposażenia:
1. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje wysokość uderzenia, z automatycznym młotem ssącym, automatycznym zerowaniem, automatycznym podnoszeniem, automatycznym zapobieganiem wtórnemu uderzeniu i innymi funkcjami.
2. Dwie prędkości testowe są używane dla punktów wstępnej wysokości i punktu zerowego.Gdy wzrasta duża odległość lub niska-niska prędkość działa z dużą prędkością, czas testu jest zapisywany.Kiedy młot jest blisko wysokości wstępnej, silnik automatycznie przełącza się na niską prędkość, aby uniknąć bezwładności silnika.Duże odchylenie pozycjonowania.
3. Ta maszyna służy do podnoszenia i opadania napędu łańcuchowego, a łańcuch, koło łańcuchowe i silnik współpracują, aby uniknąć splątania spowodowanego przez napęd linowy.
4. Konstrukcja z podwójną rurą, bezpieczniejsza i bardziej niezawodna podczas pracy.
![]()
![]()
![]()
Spełniają standardy:
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 i GB/T 6112, ABN72026,
Parametr techniczny:
| Model | XJL-300B |
| Maks.Energia uderzenia | 300 J |
| Maksymalna wysokość | 2000 mm |
| Zrzuć wagę | 0,25-16 kg |
| Centrum uderzenia i błąd środka uchwytu | 2 mm |
| Głowa młotka | R5mm, R10mm, R30mm, można dostosować |
| Wyselekcjonowane pod kątem wymagań klienta | d25, d90 |
| Podróż tabl | 0mm-630mm |
| Średnica specyfiku | 10mm ~ 630mm |
| Typ palety | Typ 120 ° V z podporą lub bez, zacisk płaskiej palety |
| Moc | AC220V 50Hz |
Konfiguracja:
| NIE. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Uwagi | ||
| 1 | Gospodarz | ustawić | 1 | |||
| 2 | Szafa elektryczna | ustawić | 1 | |||
| 3 | Waga | 0,1 kg | sztuka | 1 | ||
| 0,125 kg | sztuka | 2 | ||||
| 0,2 kg | sztuka | 1 | ||||
| 0,25kg | sztuka | 1 | ||||
| 0,5kg | sztuka | 1 | ||||
| 1,0 kg | sztuka | 2 | ||||
| 2kg | sztuka | 1 | ||||
| 3kg | sztuka | 1 | ||||
| 6 kg | sztuka | 1 | ||||
| 4 | młot udarowy | 0,5kg | ustawić | 1 | Zawiera górną i dolną tacę, ogon młotka, złącze | |
| 1,0 kg | ustawić | 1 | Zawiera górną i dolną tacę, ogon młotka, złącze | |||
| 5 | Głowa młotka | D25 | ustawić | 1 | ||
| D90 | ustawić | 1 | ||||
| 6 | Dwustronne V żelazo | ustawić | 1 | |||
| 7 | Jednostronne żelazko typu V | ustawić | 1 | Zainstalowany na głównej maszynie | ||
| 8 | losowy plik | Instrukcja obsługi | 1 | |||
| Lista pakowania | 1 | |||||
| Świadectwo homologacji | 1 |
|
||||
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663