|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Przyrząd do pomiaru temperatury topnienia i krystalizacji oraz entalpii | Model: | DSC-500B |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury: | Temperatura pokojowa do 500 ℃ | Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ℃ |
| Waga produktu: | 23 kg | Wielkość opakowania: | 50 cm * 60 cm * 39 cm |
| Podkreślić: | Przyrząd do pomiaru ciepła temperatury krystalizacji ISO,przyrząd do pomiaru ciepła topienia ISO,przyrząd do pomiaru ciepła entalpii ISO; |
||
Przyrząd do pomiaru temperatury topnienia i krystalizacji oraz entalpii
Podanie:
Instrument posiada:
![]()
![]()
| Nazwa produktu | Przyrząd do pomiaru temperatury topnienia i krystalizacji oraz entalpii |
| Model | DSC-500B |
| Zakres temperatury | Temperatura pokojowa do 500 ℃ |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 ℃ |
| Szybkość ogrzewania | 0,1 ~ 80 ℃ / min |
| Zakres DSC | 0 ~ + 500 mw |
| Rozdzielczość DSC | 0,01 mW |
| Czułość DSC | 0,1 mW |
| Zasilanie robocze | AC 220V 50Hz |
| Interfejs PC | USB |
| Waga produktu |
23 kg |
| Wymiary produktu |
45 cm * 30 cm * 27 cm |
| Pudełko papierowe na zewnątrz papieru do pakowania w papier pakowy |
50 cm * 60 cm * 39 cm |
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663